![]() |
|
| Semaine | Week End | |
|---|---|---|
| Chambre Douche WC 1 pers | 64.50€ | 42.00 € |
| Chambre Douche WC 2 pers | 69.50€ | 42.00 € |
| Chambre Bain Douche WC 1 pers | 64.50€ | 42.00 € |
| Chambre Bain Douche WC 2 pers | 69.50€ | 42.00€ |
| Chambre Twin (2 lits) | 72.50€ | 42.00 € |
| Petit déjeuner en salle | 8,00 € | 8,00 € |
| Petit déjeuner en chambre | 10,00 € | 10,00 € |
| Garage Privé Fermé | 5.00 € | 5.00 € |
| Lit d'appoint | 8,50 € | 8,50 € |
| Taxe de séjour (par jour / pers) | 0,65 € | 0,65 € |
| Animaux | 8.00 € | 8.00 € |
Tarif Groupe : nous contacter
Tarif Sportif : nous contacter
Tarifs préférentiels sur certains salons : nous contacter
Salle de réunion : 50 € la 1/2 journée; 100 € la journée
Tarifs Week-end , valable sur les nuits des Vendredis , Samedis et Dimanches , sous réserve de disponibilité .
Tarif du 04/01/10 au 31/12/10
